/////google analysis///// /////google analysis/////


| AIA - เพื่อหลักประกันของครอบครัว |
|
|
|
| เขียนโดย Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2010 เวลา 08:54 น. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AIA - เพื่อหลักประกันของครอบครัว
กรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อหลักประกันของครอบครัวให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต บริษัทจะชดเชยจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับ
นอก จากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยปกติแล้ว ผู้เอา ประกันภัยยังจะได้รับผลตอบแทนจากการให้ผลตอบแทนในอัตราลอยตัว ซึ่งผู้ถือ กรมธรรม์ประกันภัยจะมีโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามผลประกอบการ ลงทุนและการดำเนินงานของเอไอเอ สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และสภาวะการ แข่งขัน อย่างไรก็ตาม เช่นแบบ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เอไอเอได้ป้องกัน คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่กรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางผลประโยชน์ใหม่ | HS400 | HS1000 | HS1600 | HS2200 | HS2800 | HS3400 | HS4000 | HS5000 | |
| 1 | ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) ห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 5 วัน | 400 | 1,000 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 4,000 | 5,000 |
| 2 | ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) | 250 | 550 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 |
| 3 | ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| 4 | ค่าแพทย์วิสัญญี | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 |
| 5 | ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| 6 | ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล | 7,000 | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
| 7 | ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 4,000 | 5,000 |
| 8 | ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 |
อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การระมัดระวังภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจไม่ เพียงพอ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบา ภาระฉุกเฉินนั้นได้
?
| ?ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ LADY CARE & LADY CARE PLUS | ||
| ผลประโยชน์ | อัตราการจ่าย | ทุน 100,000 |
| 1. มะเร็งสตรีระยะสาม | 100% | 100,000 |
| มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอดและมะเร็งของรก | ||
| 2. โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ | 100% | 100,000 |
| 3. มะเร็งสตรีระยะไม่ลุกลาม * | 15% | 15,000 |
| 3.1 มะเร็งปากมดลูก | ||
| 3.2 มะเร็งเต้านม (กรณีใดกรณีหนึ่ง) | 30% | 30,000 |
| กรณีทั่วไป | 50% | 50,000 |
| กรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า (สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และไม่อาจจะต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก) | ? | ? |
| ? | ? | ? |
| 4. ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก | 100% | 100,000 |
| เมื่อจ่ายรวมสูงสุด 100% ตลอดอายุผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์นี้จะสิ้นสุดทันที | ||
| 4.1 ทำศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพกรณีกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อนเนื่องจากอุบัติเหตุ | ||
| 4.2 ปลูกถ่ายผิวหนังเนื่องจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก ที่กระทำขึ้นในประเทศไทยภายใน 6 ปี | 60% | 60,000 |
| ความเสียหายต่อผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | 35% | 35,000 |
| ไม่ต่ำกว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย | 20% | 20,000 |
| ไม่ต่ำกว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย | ? | ? |
| ไม่ต่ำกว่า ??9% ของผิวหนังร่างกาย | ? | ? |
| ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | ? | ? |
| หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง | ? | |
| หมาย เหตุ :? | ? | ? |
| สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 4 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน | ||
| ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
| ?ผลประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะ LADY CARE PLUS | ||
| ผลประโยชน์ | อัตราการจ่าย | ทุน 100,000 |
| 5. เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร | 100% | 100,000 |
| อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป และเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตร ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร | ? | ? |
| 6. ความเสี่ยงภัยของการมีบุตร? | ? | ? |
| 6.1 ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ * | 15% | 15,000 |
| หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์โดยมีอาการ | ? | ? |
| ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย | ? | ? |
| ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก | ? | ? |
| ครรภ์ไข่ปลาอุก | ? | ? |
| เด็กตายคลอด | ? | ? |
| ทารกได้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับแต่คลอด | ? | ? |
| 6.2 ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร * | 30% | 30,000 |
| เด็กเกิดใหม่หากมีชีวิตรอดอยู่เกินกว่า 30 วัน และก่อนอายุครบ 2 ปี และได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจาก | ? | ? |
| Down's Syndrome | ? | ? |
| ภาวะกระดูกหุ้มไขสันหลังไม่ปิดแต่กำเนิด | ? | ? |
| หัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิด Tetralogy of Fallot | ? | ? |
| เส้นเลือดแดงใหญ่ของหัวใจสลับที่แต่กำเนิด | ? | ? |
| ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | ? | ? |
| หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง | ? | |
| หมาย เหตุ :? | ||
| สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 6 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน | ||
| * จ่ายให้ครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย โดยสามารถต่ออายุสัญญาในปีต่อไปได้ เพื่อขอรับความคุ้มครองกรณีอื่น ยกเว้นกรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าจะไม่สามารถต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ อีก | ||
?
เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ แต่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความ
สูญเสีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ และอาจรวมถึงความมั่นคงของ
ครอบครัว หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถบรรเทาได้โดยง่ายและเร็ว
ท่านอาจเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะท่านมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ท่านเคยนึกไหมว่า หากปราศจากร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ท่าน
จะเป็นเช่นไร ท่านได้เตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน เบี้ยประกันภัยอัตรา
ไม่สูง ได้รับความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ทุพพลภาพ
ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุของเอไอเอ มีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องต่อความ
ต้องการไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงอายุใด
ความไม่ประมาทเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเสมอ
*ขอขอบคุณ รูปสวยๆน่ารักๆ สื่อความหมายดีๆ จาก www.exteen.com และ website อื่นๆมากนะครับ
